島根のまんなか三瓶山のすそ野にひろがる大草原を駆ける。
三瓶山に抱かれ遠くは日本海を見渡すこの場所で、とまることを許されない走りは草原に終わらない風をおこす。
最後の一人の最後の一歩まで、眠ることのない三瓶の自然と共に。
走り続けたさきに、まだ誰もみたことのない風景がある。
島根大会は天候にもめぐまれ、大きなトラブルもなく初大会を閉幕。
さまざまなバックグラウンドを持つ選手が各地から集まり、それぞれの目標にむかって走りきった。
一人一人の歩みはラストサムライの誕生へと繋がった。
31時間、207km、この地にひとつの物語が刻まれた。
三瓶島根大会 RD西山肇年
Bib | Name | Laps | Distance (km) |
Race Time |
11 | 田中実 | 31 | 207.886 | 30:49:37 |
1 | 前田皓大 | 30 | 201.18 | 29:56:19 |
17 | 仲田圭佑 | 28 | 187.768 | 27:55:30 |
2 | 羽田知弘 | 27 | 181.062 | 26:52:48 |
13 | 金澤純 | 25 | 167.65 | 24:54:03 |
10 | 住吉拓也 | 24 | 160.944 | 23:51:15 |
4 | 齋藤邦彦 | 22 | 147.532 | 21:52:20 |
6 | 岩佐亜生 | 22 | 147.532 | 21:52:42 |
5 | 松坂征博 | 20 | 134.12 | 19:49:11 |
15 | 塩見志保 | 19 | 127.414 | 18:54:04 |
7 | 長谷川和秀 | 17 | 114.002 | 16:56:35 |
14 | 森長孝太 | 16 | 107.296 | 15:50:01 |
9 | 石原知洋 | 15 | 100.59 | 14:51:25 |
3 | 小田繁行 | 13 | 87.178 | 12:51:20 |
12 | 猪山靖 | 10 | 67.06 | 9:55:51 |
16 | 古志敏幸 | 9 | 60.354 | 8:50:01 |
https://amzn.to/3xuH15T
Photo by 渡部悟