| Laps | Name |
| 47 | 高橋 宏太 Takahashi Kota |
| 46 | 棚田 隆幸 Tanada Takayuki |
| 41 | 大河原 秀樹 Ogawara Hideki |
| 38 | 野間 謙治 Noma Kenji |
| 36 | 小池 秋久 Koike Akihisa |
| 35 | 西村 昇平 Nishimura Shohei |
| 34 | 向山 暁彦 Mukaiyama Akihiko |
| 34 | 土屋尾 伸太朗 Doyao Shintaro |
| 33 | 増田 善介 Masuda Zensuke |
| 30 | 栗 拓真 Kuri Takuma |
| 25 | 高野 秀行 Takano Hideyuki |
| 24 | 関 正明 Seki Masaaki |
| 17 | 高野 仁美 Takano Hitomi |
| 17 | 主浜 広志 Shuhama Hiroshi |
大会PHOTO📷
https://drive.google.com/drive/folders/1qyg8YG6roLhqJs7cLiZJcBBVhkzvYCKM?usp=drive_link