「日本一過酷なコース」言われる京都大会。
今年は大会史上、最強且つ、個性的なメンバー11名が集結。
過去の大会記録を大幅更新となる42lapで、河畑選手が見事、ラストサムライの栄冠に輝きました。
| Laps | Name | Distance(km) |
| 42 | 河畑和宏 | 281.652 |
| 41 | 竹村 直太 | 274.946 |
| 37 | 赤松 亮 | 241.416 |
| 33 | 井寄慎 | 221.298 |
| 32 | 高橋 佑輔 | 214.592 |
| 26 | 上村 和生 | 174.356 |
| 25 | 山中 俊郎 | 167.65 |
| 20 | 岩田 昭平 | 134.12 |
| 16 | 古川 真也 | 107.296 |
| 12 | 小野 朋二郎 | 80.472 |
| 12 | 上野洋路 | 80.472 |
