全会場で一番荒れた天候だった新潟大会。
初開催の新潟大会に11名のSamuraiが出走。
アラレが降る中30Lapで佐合雄介さんがLast Samuraiの栄冠に輝きました。
| Laps | Name | Distance(km) |
| 30 | 佐合雄介 | 201.18 |
| 29 | 大淵千鶴 | 194.474 |
| 25 | 吉田 徳和 | 167.65 |
| 24 | 大橋祐一郎 | 160.944 |
| 22 | 梶原健太 | 147.532 |
| 20 | 月岡真二 | 134.12 |
| 19 | 染谷英輝 | 127.414 |
| 18 | 大嶋一範 | 120.708 |
| 17 | 高野秀行 | 114.002 |
| 15 | 芝脇大貴 | 100.59 |
| 8 | 筒井純子 | 53.648 |




