Laps | Name | Distance(km) |
70 | 木曽 哲男 | 469.42 |
70 | 水野 倫太郎 | 469.42 |
62 | 奥村友昭 | 415.772 |
59 | 稲永雄介 | 395.654 |
49 | 阿部真也 | 328.594 |
48 | 清水 諒太 | 321.888 |
48 | 吉田 幸徳 | 321.888 |
40 | 堤 智美 | 268.24 |
39 | 藤田慎一郎 | 261.534 |
34 | 向山暁彦 | 228.004 |
32 | 小松広人 | 214.592 |
30 | 鎌倉 明子 | 201.18 |
30 | 齋藤高志 | 201.18 |
29 | 佐藤 庄一 | 194.474 |
27 | 土肥靖弘 | 181.062 |
26 | 西川 昌志 | 174.356 |
26 | 小田 克矢 | 174.356 |
25 | 高橋達律 | 167.65 |
25 | 高瀬治夫 | 167.65 |
24 | 西村 倫治 | 160.944 |
24 | 大木直也 | 160.944 |
23 | 佐藤 真士 | 154.238 |
15 | スタター史織 | 100.59 |
15 | 織方啓太 | 100.59 |
12 | 藤原一清 | 80.472 |
7 | 辻本哲也 | 46.942 |
https://flic.kr/s/aHBqjB4PZH
Photo by @isymtkm